- Description
- Fiches techniques
Qmy6A ou QMY6-25 Machine à blocs de ponte mobile
QMY6-25 Machine à blocs de ponte Introduction :
- Il s'agit d'un système hydraulique semi-automatique machine mobile de fabrication de briques.
- Un conteneur de 20 pieds peut contenir 3 ensembles de la machine à briques mobile QMY6-25.
- Étendue de la production : blocs creux, blocs pleins, pavés de même couleur pour l'ensemble du corps.
QMY6-25 Machine à blocs de ponte Avantages :
- C'est une machine mobile. Sa productivité est supérieure à celle des autres machines à petits blocs.
- Aucune palette n'est nécessaire, ce qui permet d'économiser beaucoup d'argent et d'éviter que le bloc ne subisse un second dommage.


QMY6-25 Machine à blocs pour la ponte d'œufsDonnées techniques :
| Matières premières | Sable, ciment, cendres volantes, béton, scories de chaudière, farine de montagne, déchets industriels. |
| Pression hydraulique | 8,5Mpa |
| Fréquence | 3500r/Min |
| Palette | Pas de besoin |
| Mode vibration | Vibration des moules |
| Méthode de démoulage | Hydraulique |
| Méthode de tournage | Hydraulique |
| Puissance totale | 9,6KW |
| Travailleurs | 2~3 personnes |
| Superficie du terrain | 1000m2 |
| Poids | 2.5T |
| Taille de la machine à blocs | 2000*2100*1650mm |
| Emballage | La machine à blocs mobile QMY6-25 et ses accessoires sont emballés dans un conteneur général de 20 pieds. |
QMY6-25 Composants :
| Non. | Articles | Fonction | QTÉ |
| 1 | QMY6-25 Machine à blocs mobile | Pour fabriquer le bloc creux, la brique pleine et la brique de pavage | 1 pièce |
| 2 | JZC-350 Bétonnière | Mélanger les matériaux : eau, sable, agrégats et ciment. | 1 pièce |
| 3 | Chargeur de wagons Jubilee | Transporter les matériaux du malaxeur à la machine à blocs mobile | 1 pièce |
| 4 | Moule pour blocs creux 400×200×200mm | Fabriquer des briques de tailles et de formes différentes en changeant de moule | 1 pièce |
QMY6-25 Capacité
| Nom | Description | Cycle de formation | Pcs/Moule | Pcs/Hr | Pcs/8Hrs |
| Bloc creux | 400×200×200mm | 25-30 | 6 | 1,080 | 9,000 |
| Bloc creux | 400×150×200mm | 25-30 | 7 | 1,150 | 7,000 |
| Bloc creux | 400×120×200mm | 25-30 | 9 | 1,200 | 10,000 |

