- Description
- Fiches techniques
Ligne de production automatique de blocs


La série QT entièrement automatique est développée par le groupe Lontto, qui dispose d'un grand nombre de techniques de base, d'un processus plus fluide et d'un travail plus fiable.
Cette ligne de production automatique peut produire des types de blocs de béton, de blocs creux, de blocs de pavage, etc.
Adopte une conception modulaire, réserve suffisamment de connecteurs pour répondre aux exigences personnalisées des clients.
Cette ligne de production automatique de blocs comprend : Le système de mélange automatique, le système de formage, les systèmes de transmission automatique, le système de retour des palettes, le système de stockage des palettes, le système d'empilage et le système de contrôle central intégré.
Données techniques de la ligne de production automatique de blocs
| NON | Articles | Spec. | Qté. | |||||||||
| 1. Système de dosage et de mélange | ||||||||||||
| 1 | Système de dosage (PLD-1200) | Cubage de la trémie de pesage : | 1.2m3 | 1 | ||||||||
| Cubage de la trémie de réserve | 3 x 3m3 | |||||||||||
| Productivité : | 60m3/h | |||||||||||
| Précision du dosage : | ±2% | |||||||||||
| Métrage max. | 2000kg | |||||||||||
| Catégorie de dosage : | 3 | |||||||||||
| Hauteur de chargement : | 2400mm | |||||||||||
| Mesures | peseuse électronique | |||||||||||
| Puissance | 10,6 kW | |||||||||||
| Poids | 3760kg | |||||||||||
| Mode de mise en lots et de déchargement | sangle électronique (horizontale) | |||||||||||
| 2 | Convoyeur à bande | Rouleau électrique | ||||||||||
| Courroie plate1 | ||||||||||||
| Trémie à matériaux | ||||||||||||
| Balayeuse frontale | ||||||||||||
| Débroussailleuse dorsale | ||||||||||||
| 3 | Mélangeur JS 750 | Trémie de mélange | JS750 | 1 | ||||||||
| Réducteur de moteur | 30kw | |||||||||||
| Système de lubrification | ||||||||||||
| Support et plate-forme | ||||||||||||
| Guindeau | ||||||||||||
| 4 | Système d'écailles de ciment | Trémie de dosage du ciment | 1 | |||||||||
| Capteur | ||||||||||||
| Porte papillon | ||||||||||||
| Vibrateur | ||||||||||||
| 5 | Système anti-calcaire | Trémie de dosage du ciment | 1 | |||||||||
| Pompe à eau | ||||||||||||
| Tuyaux | ||||||||||||
| Capteur | ||||||||||||
| Porte papillon | ||||||||||||
| Vanne de réalimentation en eau | ||||||||||||
| Courroie plate | ||||||||||||
| Trémie à matériaux | ||||||||||||
| Balayeuse frontale | ||||||||||||
| Débroussailleuse dorsale | ||||||||||||
| 6 | Convoyeur à vis | Objet | LSY219-7.5KW | 1 | ||||||||
| diamètre de la vis | 219mm | |||||||||||
| longueur de transport | 9 | |||||||||||
| vitesse de la vis (r/min) | 209 | |||||||||||
| Diamètre extérieur (mm) | ф273 | |||||||||||
| angle de travail | ≤45° | |||||||||||
| 7 | Système de contrôle | Contrôler le dosage et le mélange | 1 | |||||||||
| 8 | Silo à ciment | 100T | 1 | |||||||||
| 2. Système de fabrication de blocs | ||||||||||||
| 8 | Machine à blocs de béton | Machine hôte | Type : QT12-15 | 1 | ||||||||
| Puissance totale :46kw, | ||||||||||||
| Pression nominale : 21MPa | ||||||||||||
| Forme de la vibration :Plate-forme biration | ||||||||||||
| Cycle de moulage : 15-25s | ||||||||||||
| Overall dimenstion:9350*2520*2950mm) | ||||||||||||
| Fréquence de vibration 2800-4500r/min | ||||||||||||
| Alimentateur de palettes | Puissance : 0,75Kw | 1 | ||||||||||
| Convoyeur de briques humides | Puissance : 0,75Kw | 1 | ||||||||||
| Balayeuse à brosse | Puissance : 0,25Kw | 1 | ||||||||||
| Unité de contrôle | 1 | |||||||||||
| Transporteur de blocs | 1 | |||||||||||
| Radiateur | 1 | |||||||||||
| Convoyeur d'alimentation | 1 | |||||||||||
| 3. Convoyeur de produits finis et système de cubage | ||||||||||||
| 9 | Structure de l'offre de palettes | 1 | ||||||||||
| 10 | Dispositif de huilage des palettes | 1 | ||||||||||
| 11 | Convoyeur de produits séchés | 1 | ||||||||||
| 12 | Système automatique d'auto-doigts | Chariot mère (9 couches) | 1 | |||||||||
| Dispositif d'entraînement de la mère charrette | 1 | |||||||||||
| Chariot de fils (9 couches) | 1 | |||||||||||
| Dispositif d'entraînement de charrette à fils | 1 | |||||||||||
| Station hydraulique | 1 | |||||||||||
| Moteur | 1 | |||||||||||
| 13 | Ascenseur 15 (2pcs/couche) | Poids au porter : | 7,0 tonnes | 1 | ||||||||
| Puissance du moteur réducteur | 7.5KW | 1 | ||||||||||
| Couches | 11 | 1 | ||||||||||
| 14 | (Basculeur 26 (2pcs/couche)) | Poids au porter : | 7,0 tonnes | 1 | ||||||||
| Puissance du moteur réducteur | 7.5KW | |||||||||||
| Couches | 11 | |||||||||||
| 15 | Système hydraulique (une station hydraulique gratuite) | Station hydraulique pour voiture à doigts | 1 | |||||||||
| Station hydraulique pour machine à blocs( Oil temper℃) | 1 | |||||||||||
| Station hydraulique pour entrepôt de palettes | 1 | |||||||||||
| Station hydraulique pour système de cubage (Stacker) | 1 | |||||||||||
| 16 | Système de livraison par saut | Moteur réducteur | 1 | |||||||||
| 17 | Élévateur et abaisseur de palettes | 1 | ||||||||||
| 18 | Entrepôt de palettes | Station hydraulique | 1 | |||||||||
| 19 | Gobelet à palette | Moteur réducteur | TR88-E1.5-4P-181.77-M1-I.1.5KW,7.7r/min | 1 | ||||||||
| 20 | Entrepôt de palettes | Overall Diemnsion:1328X1330X715 | 1 | |||||||||
| 21 | Système de cubes | Moteur réducteur | 1 | |||||||||
| 22 | Système de contrôle électrique/salle de séchage | Armoire électrique | 1 | |||||||||
| Plate-forme opérationnelle | 1 | |||||||||||
| Écran de contrôle PLC | 1 | |||||||||||
| Instrument de dosage des matériaux | 1 | |||||||||||
| Câbles électriques | 1 | |||||||||||
| salle de cure (avec climatisation) | 1 | |||||||||||
| Système de surveillance vidéo | 1 | |||||||||||
| 4. Système de dosage des matériaux de surface (en option) | ||||||||||||
| 23 | Section Auomatic Face Mix | 1 | ||||||||||
| 24 | Mélangeur de matériaux de surface | 1 | ||||||||||
| 25 | Écaille de ciment | 1 | ||||||||||
| 26 | Convoyeur à vis | 1 | ||||||||||
| 27 | Machine de bain | 1 | ||||||||||
| 28 | Convoyeur | 1 | ||||||||||
| 5.ACCESSOIRES EN OPTION | ||||||||||||
| 29 | Palette | Bois/acier | Wood:1120*880*40Steel: 1120*880*12(mm) | |||||||||
| 30 | Moule | Un moule gratuit | 1 | |||||||||
| Fournis par les utilisateurs eux-mêmes | 1 | Chaudière | Pour les silos à ciment et les chaudières, nous fournissons les plans de conception, pour les autres, si le client en a besoin, nous pouvons l'aider à les acheter. | |||||||||

